台灣「電商/賣課/知識變現」TOP 15 競品,用 iPhone 390px 視口逐頁實測,把每一頁的手機結構一屏一屏拆給你看 — 誰的漏斗完整、誰只有品牌沒有成交頁、共通盲點在哪。
綜合「市場聲量 × 學程完整度 × 社群規模 × 業界知名度」排序,非逐筆營收。分四個賽道看誰卡哪個位置。
| # | IP/課程 | 賽道 | 卡位 | 頁型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燒賣研究所(周振驊) | 電商學院 | 龍頭,九大學程・FB社團6萬・銷量冠軍 | 自架商城 |
| 2 | 電商人妻 Audrey | 電商學院 | IG/社群電商,Hahow 爆款 | 平台 |
| 3 | 蝦皮大學(官方) | 電商學院 | 平台官方,開店選品+廣告 | 平台型錄 |
| 4 | TBR 數位簡報室(樊松蒲) | 廣告/職涯 | 「百萬年薪實戰課」吸底CTA典範 | 專屬 LP |
| 5 | 天地人文創 / WACA | 電商學院 | 跨境+實體機構+政府補助 | 首訪掛 |
| 6 | FB/Meta 廣告投放操盤班 | 廣告操盤 | 投手養成,金三角精準行銷 | 混合 |
| 7 | 一頁式/導購廣告操盤 | 廣告操盤 | ROAS 操盤、漏斗設計(高價社群) | 私塾 |
| 8 | 數據行銷/GA 課 | 廣告操盤 | 投放決策數據底層(引流款) | 平台 |
| 9 | 于為暢 | 知識變現 | 自媒體變現先驅,暢學房訂閱 | 訂閱 |
| 10 | 許景泰 / 大大學院(SmartM) | 知識變現 | 知識付費平台+企業內訓一條龍 | 平台 |
| 11 | Ina Wang — 專家個人品牌實戰班 | 知識變現 | 最高客單,4 人物分眾+對比表 | 專屬 LP |
| 12 | Havppen 開課平台+方法論 | 知識變現 | 一站式開課+SEO 內容養單 | 內容/TOF |
| 13 | 林育聖(文案的美) | 內容底層 | 銷售文案=賣課轉換核心 | 平台 |
| 14 | 林杰銘(網路行銷創業) | 內容底層 | 部落格/SEO 自然流量變現 | 內容 |
| 15 | Hahow(募資機制) | 通路 | 最大中文課程通路,募資制主戰場 | 平台型錄 |
下方逐頁拆解聚焦於 8 個可實測的代表頁面(★4 燒賣首頁・燒賣銷售頁・蝦皮・TBR・Ina・Havppen・天地人・Hahow)。
由 Codex(GPT-5) 獨立評分、Claude 逐屏校正。1=很弱、5=很強。
| 頁面 | 定位 | 客單策略 | 漏斗 | 文案人格 | Cialdini | 視覺 | 手機UX | 差異縫隙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燒賣首頁 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 燒賣銷售學程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 蝦皮大學 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| TBR ⭐ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Ina Wang ⭐ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Havppen | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 天地人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hahow | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |








原本我跟 Codex 都判定「競品共通盲點=首屏沒做『誰適合』」。但真的逐屏看,TBR 與 Ina 兩個專屬 LP 都有大篇幅人物分眾。那個盲點只存在於「平台/列表頁」(燒賣・蝦皮・Hahow),不存在於專屬 LP。真正的分水嶺是 —— 用什麼平台搭頁。
照兩個贏家的骨架,補上 8 家都缺的「實作成果三連卡」。砍到 10 屏內,符合「手機砍半」原則。